| 项目 | 分条机 | 切片机 |
| 厚度 | 0.05~15 | 0.2~6 |
| 宽度 | 500~2100 | 500~2100 |
| 材料 | 碳钢、不锈钢、硅钢、铜、铝、复合金属材、有色金属...等各种金属材料。 | |
| 速度 | 280M/Min | 100M/Min |
| 分条卷轴 | 305,406,508三轴快速更换 | |
| 项目 | 分条机 | 切片机 |
| 厚度 | 0.05~15 | 0.2~6 |
| 宽度 | 500~2100 | 500~2100 |
| 材料 | 碳钢、不锈钢、硅钢、铜、铝、复合金属材、有色金属...等各种金属材料。 | |
| 速度 | 280M/Min | 100M/Min |
| 分条卷轴 | 305,406,508三轴快速更换 | |
| 项目 | 能力 | 备注 |
| 最薄原料 | 0.15mm | |
| 最窄原料 | 100mm | 任意位置 |
| 最窄分条 | 25mm*24条 | 任意位置 |
| 最快速度 | 试车280m/min (设计300m/min) | |
| 刀轴端面精度 | 双刀轴0.003mm内 | |
| 上下刀轴平行度 | 0.03mm内 | |
| 刀座舆轨道平行度 | 0.03mm内 | |
| 上下刀轴窜动差 | 0.005mm内 | |
| 收卷上下错层 | 1.0mm内 | |
| 卷取塔形 | 1.5mm内 | |
| 镰刀湾 | 0.5t*48mmW*2000mmL-0.02mm内 | |
| 毛刺 | 0.5t-0.01mm内 |


